Dagiti kangrunaan nga espesipikasion/naisangsangayan a tampok:
Automatic Kurkure Packing Machine Tampok:
1. Computer Control ken English-Chinese touch screen para iti nalaka a panagandar a di agsardeng ti unit.
2. Intelligent PID temperature controller para iti nalaka a panagbalbaliw ken nasayaat a pannakaipakat iti nadumaduma a nalamina a pelikula ken papel.
3. Packaging diversification, kas iti back-seal bag, side gusseted bag, naisilpo a bag, hole punched bag kdpy.
4. Naan-anay nga automation manipud iti panagaramid ti bag, panagrukod, panagpunno, panagselio, panagbilang ken panagimprenta ti petsa.
5. Multi-heads scale filling system para iti kinaumiso ti panangpunno ken nasayaat nga aplikasion kadagiti nadumaduma a kita ti produkto.
6. Nabileg a Data Automatic Statistics function, irekord ti tunggal batch ti produksion ti dagup a bilang dagiti pakete, kualipikado a rate ken single bag error ken dadduma pay nga indicators.
Modelo | A14-1.6 | A10-1.6 | A10-2.5 | A10-5.0 | A14-2.5 |
Boltahe . | AC110/220V . | AC110/220V . | AC110/220V . | AC110/220V . | AC110/220V . |
frekuensia ti bileg . | 50/60Hz . | 50/60Hz . | 50/60Hz . | 50/60Hz . | 50/60Hz . |
Na-rate nga agdama . | 10A | 8A | 8A | 8A | 10A |
Puersa | 2.0kW . | 1.5kw . | 1.5kw . | 1.5kw . | 2.0kW . |
Dagiti ulo ti panagtimbang . | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Sakop ti panagtimbang . | 3-6500g | 3-6500g | 3-6500g | 50-6500g | 3-6500g |
Single nga pagtimbang nga range . | 10-1200g | 10-1000g | 10-1000g | 10-1000g | 10-1200g |
Timbang ti panagtimbang . | 1600ml . | 1600ml . | 2500ml . | 5000ml . | 2500ml . |
Max nga pagtimbang nga speed . | 130p/min . | 70p/min . | 70p/min . | 70p/min . | 130p/min . |
Nasakbay nga Numero . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kaatiddog ti makina . | 1020mm nga . | 1050mm nga . | 1050mm nga . | 1050mm nga . | 1020mm nga . |
Kalawa ti makina . | 960mm . | 900mm . | 900mm . | 900mm . | 960mm . |
Makina ti katayag . | 1400mm . | 1330mm nga . | 1330mm nga . | 1330mm nga . | 1400mm . |
Timbang ti makina . | 420kg . | 330kg . | 330kg . | 330kg . | 420kg . |
Monitoren | 13.6inch . | 9.2Pulgada . | 9.2Pulgada . | 9.2Pulgada . | 13.6inch . |
Presision . | ±0.3-3g | ±0.3-3g | ±0.3-3g | ±1-5g | ±0.3-3g |
Impormasion ti Panagpadaya:
Puerto ti FOB:Qingdao .
Oras ti Lead:15 - 30 nga aldaw .
Dagiti rukod iti tunggal yunit:102 × 96 × 140 sentimetro .
Timbang iti tunggal yunit:420 nga kilo nga .
Dagiti yunit iti tunggal karton ti panageksport:1
Dagiti Dimension ti Karton ti Eksport L/W/H:102 × 96 × 140 sentimetro .
Timbang ti karton ti panageksport:10 nga kilo nga .
Dagiti kangrunaan a merkado ti panageksport:
Asia .
Australasia .
Sentral/Abagatan nga Amerika .
Makindaya nga Europa .
Tengnga a Daya/Aprika .
Amianan nga Amerika .
Makinlaud nga Europa .
Aniaman a third-party a marka ti negosio wenno ladawan a naipakita ditoy ket para laeng kadagiti panggep a reperensia. Saankami nga autorisado a mangilako iti aniaman a banag nga addaan iti kasta a marka ti negosio.
